课程详情 学校简介 学校地址 网上报名
讲座日期 | 讲座时间 | 讲座主题 |
|
---|---|---|---|
11月2日 | 10:30-11:30 | 判断推理-逻辑概述 |
|
14:00-15:00 | 判断推理-可能性推理概述 |
|
|
15:30-16:30 | 典型习题讲练 |
|
|
19:00-20:30 | 判断推理-类比推理/定义判断 |
|
|
19:00-20:30 | 银监会专业课考情分析指导 |
|
|
11月3日 | 10:30-11:30 | 判断推理-联言、选言 |
|
14:00-15:00 | 可能性-类比、枚举 |
|
|
15:30-16:30 | 典型习题讲练 |
|
|
19:00-20:30 | 判断推理-图形推理 |
|
|
19:00-20:30 | 银监会各科目备考 |
|
|
11月4日 | 10:30-11:30 | 申论串讲-申发论述(1) |
|
14:00-15:00 | 申论串讲-申发论述(2) |
|
|
15:30-16:30 | 申论串讲-申发论述(3) |
|
|
19:00-20:30 | 申论热点-政府购买公共服务 |
|
|
11月5日 | 10:30-11:30 | 申论串讲-申发论述习题(1) |
|
14:00-15:00 | 申论串讲-申发论述习题(2) |
|
|
15:30-16:30 | 申论串讲-申发论述习题(3) |
|
|
19:00-20:30 | 申论热点-热点练习 |
|
|
11月6日 | 10:30-11:30 | 资料分析-增长 |
|
14:00-15:00 | 资料分析-平均量/倍数/翻番 |
|
|
15:30-16:30 | 典型习题讲练 |
|
学校名称:
固定电话:
授课地址: 预约参观